JL8EDGRCHA-5.0
제품 설명
기술 데이터
제품 주문 정보
패널 설치 크기
| 과전압 범주 Overvoltage Category | II | III | III |
|---|---|---|---|
| 오염 등급 Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| 정격 전압 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| 정격 전류 Rated Current [A] | 15 | 15 | 15 |
| 정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 2200 | 2200 | 2200 |
| 도선 단면적[경/연] Conductor cross section[AWG] | 0 | 0 | 0 |
| 과전압 범주 Overvoltage Category | II | III | III |
|---|---|---|---|
| 오염 등급 Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| 정격 전압 Rated Voltage [V] | 320 | 320 | 320 |
| 정격 전류 Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| 정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 2200 | 2200 | 2200 |
| 도체 단면적[경/연] Conductor cross section [mm?] | 0 | 0 | 0 |
| 단자 | 터미널 | 구리 | 금도금 니켈 | 구리 | 주석 도금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 플라스틱 부품 | 하우징 | PA66 | PA66 | UL94V | UL94V |
관련 제품
즉시 문의
당사 제품에 관심이 있으시다면 이메일을 남겨주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다. 감사합니다!