JL271R-DB-10.0



JL271R-DB-10.0
소속 분류:
제품 센터
연결 단자
키워드:
JL271R-DB-10.0
제품 설명
기술 데이터
제품 주문 정보
패널 설치 크기
과전압 범주 Overvoltage Category | II | III | III |
---|---|---|---|
오염 등급 Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
정격 전압 Rated Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
정격 전류 Rated Current [A] | 70 | 70 | 70 |
정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 2200 | 2200 | 2200 |
도체 단면적[경/연] Conductor cross section[AWG] | 4~20 | 4~20 | 4~20 |
과전압 범주 Overvoltage Category | III | III | II |
---|---|---|---|
오염 등급 Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
정격 전압 Rated Voltage [V] | 1000 | 1000 | 1000 |
정격 전류 Rated Current [A] | 76 | 76 | 76 |
정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 2200 | 2200 | 2200 |
도체 단면적[경/연] Conductor cross section [mm?] | 0.2~16 | 0.2~16 | 0.2~16 |
탄편 | 리드 | 스테인리스강 | 스테인리스강 | 스테인리스 | 강철 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단자 | 터미널 | 황동 | 주석도금 | 황동 | 주석도금 | |
플라스틱 부품 | 하우징 | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 |
관련 제품
즉시 문의
당사 제품에 관심이 있으시다면 이메일을 남겨주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다. 감사합니다!