JL8EDGKRD-5.0
제품 설명
기술 데이터
제품 주문 정보
패널 설치 크기
| 과전압 범주 Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 오염 등급 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 정격 전압 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| 정격 전류 Rated Current [A] | 15 | 15 | 15 |
| 정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| 도체 단면적[경/연] Conductor cross section[AWG] | 14~22 | 14~22 | 14~22 |
| 과전압 범주 Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 오염 등급 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 정격 전압 Rated Voltage [V] | 320 | 320 | 320 |
| 정격 전류 Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| 정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| 도체 단면적[경/연] Conductor cross section [mm?] | 0.2~2.5 | 0.2~2.5 | 0.2~2.5 |
| 사방침 | Square needle | 황동 | 주석 도금 | brass | Tinning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성형품 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
관련 제품
즉시 문의
당사 제품에 관심이 있으시다면 이메일을 남겨주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다. 감사합니다!