JL332W-5.0
JL332W-5.0
소속 분류:
제품 센터
연결 단자
키워드:
JL332W-5.0
제품 설명
기술 데이터
제품 주문 정보
패널 설치 크기
| 과전압 범주 Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 오염 등급 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 정격 전압 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| 정격 전류 Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
| 정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 도체 단면적[경/연] Conductor cross section[AWG] | 14~28 | 14~28 | 14~28 |
| 과전압 범주 Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| 오염 등급 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 정격 전압 Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| 정격 전류 Rated Current [A] | 12 | 12 | 12 |
| 정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 200 | 200 | 200 |
| 도체 단면적[경/연] Conductor cross section[AWG] | 0.2~2.08 | 0.2~2.08 | 0.2~2.08 |
| 나사 | 나사 | M2 강철 | 아연 도금 | 강철 | 아연 | 도금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사각형 상자 | 사각형 상자 | 황동 | 니켈 도금 | 강철 | 니켈 도금 | 니켈 도금 | |
| 납땜 핀 | 핀 헤더 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | 구리 | 니켈 | 도금 | |
| 플라스틱 부품 | 하우징 | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
관련 제품
즉시 문의
당사 제품에 관심이 있으시다면 이메일을 남겨주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다. 감사합니다!