JL129-5.0
JL129-5.0
소속 분류:
제품 센터
연결 단자
키워드:
JL129-5.0
제품 설명
기술 데이터
제품 주문 정보
패널 설치 크기
| 과전압 범주 Overvoltage Category | II | III | III |
|---|---|---|---|
| 오염 등급 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 정격 전압 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| 정격 전류 Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| 정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 도체 단면적[경/연] Conductor cross section[AWG] | 24~14 | 24~14 | 24~14 |
| 과전압 범주 Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 오염 등급 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 정격 전압 Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| 정격 전류 Rated Current [A] | 18 | 18 | 18 |
| 정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 도체 단면적[경/연] Conductor cross section[AWG] | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 |
| 나사 | 나사 | M3 강철 | 아연 도금 | 강철 | 아연 도금 | 도금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정사각형 상자 | 정사각형 상자 | 황동 | 니켈 도금 | 황동 | 니켈 도금 | 니켈 도금 | |
| 납땜 핀 | 핀 헤더 | 황동 | 주석 도금 | 황동 | 주석 | 도금 | |
| 하우징 | 하우징 | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
관련 제품
즉시 문의
당사 제품에 관심이 있으시다면 이메일을 남겨주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다. 감사합니다!