JL13CM-13.0
JL13CM-13.0
소속 분류:
제품 센터
연결 단자
키워드:
JL13CM-13.0
제품 설명
기술 데이터
제품 주문 정보
패널 설치 크기
| 과전압 범주 Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| 오염 등급 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 정격 전압 Rated Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
| 정격 전류 Rated Current [A] | 40 | 40 | 40 |
| 정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 도체 단면적[경/연] Conductor cross section[AWG] | 18~10 | 18~10 | 18~10 |
| 과전압 범주 Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| 오염 등급 Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| 정격 전압 Rated Voltage [V] | 750 | 750 | 750 |
| 정격 전류 Rated Current [A] | 40 | 40 | 40 |
| 정격 충격 전압 Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 도체 단면적[경/연] Conductor cross section[AWG] | 2.5~6 | 2.5~6 | 2.5~6 |
| 나사 | 나사 | M4.0 강철 | 니켈 도금 | 강철 | 니켈 | 도금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단자 | 단자 | 황동 | 주석 도금 | 황동 | 황동 | 주석 도금 | |
| 플라스틱 부품 | 하우징 | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
관련 제품
즉시 문의
당사 제품에 관심이 있으시다면 이메일을 남겨주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다. 감사합니다!